EXERCISE 1.10
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
( say and colour on the largest number in each row )
| 43 | 55 | 59 |
| 12 | 52 | 89 |
| 37 | 83 | 52 |
| 42 | 57 | 95 |
| 16 | 85 | 53 |
| 11 | 51 | 75 |
| 55 | 29 | 63 |
| 87 | 52 | 37 |
| 86 | 13 | 53 |
| 43 | 55 | 59 |
| 12 | 52 | 89 |
| 37 | 83 | 52 |
| 42 | 57 | 95 |
| 16 | 85 | 53 |
| 11 | 51 | 75 |
| 55 | 29 | 63 |
| 87 | 52 | 37 |
| 86 | 13 | 53 |
AD
AD