EXERCISE 1.10
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE LARGEST NUMBER ]
( say and colour on the largest number in each row )
| 74 | 17 | 54 |
| 48 | 92 | 52 |
| 54 | 96 | 20 |
| 61 | 45 | 53 |
| 55 | 25 | 92 |
| 53 | 58 | 31 |
| 39 | 55 | 80 |
| 89 | 47 | 53 |
| 31 | 80 | 51 |
| 74 | 17 | 54 |
| 48 | 92 | 52 |
| 54 | 96 | 20 |
| 61 | 45 | 53 |
| 55 | 25 | 92 |
| 53 | 58 | 31 |
| 39 | 55 | 80 |
| 89 | 47 | 53 |
| 31 | 80 | 51 |
AD
AD