EXERCISE 1.3
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
[ TRACING NUMBERS - 3 ]
( say and trace the following numbers )
| 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
AD
AD