EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 63 | 55 | 26 |
| 41 | 53 | 68 |
| 70 | 57 | 39 |
| 24 | 53 | 75 |
| 59 | 57 | 43 |
| 78 | 56 | 13 |
| 63 | 56 | 16 |
| 54 | 39 | 61 |
| 53 | 88 | 45 |
| 63 | 55 | 26 |
| 41 | 53 | 68 |
| 70 | 57 | 39 |
| 24 | 53 | 75 |
| 59 | 57 | 43 |
| 78 | 56 | 13 |
| 63 | 56 | 16 |
| 54 | 39 | 61 |
| 53 | 88 | 45 |
AD
AD