EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 80 | 44 | 56 |
| 77 | 11 | 57 |
| 55 | 77 | 25 |
| 71 | 12 | 53 |
| 28 | 57 | 74 |
| 54 | 47 | 93 |
| 66 | 46 | 53 |
| 39 | 53 | 66 |
| 57 | 53 | 79 |
| 80 | 44 | 56 |
| 77 | 11 | 57 |
| 55 | 77 | 25 |
| 71 | 12 | 53 |
| 28 | 57 | 74 |
| 54 | 47 | 93 |
| 66 | 46 | 53 |
| 39 | 53 | 66 |
| 57 | 53 | 79 |
AD
AD