EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 53 | 57 | 18 |
| 49 | 57 | 62 |
| 72 | 52 | 54 |
| 52 | 83 | 42 |
| 55 | 32 | 62 |
| 87 | 21 | 54 |
| 25 | 57 | 90 |
| 41 | 57 | 69 |
| 11 | 52 | 91 |
| 53 | 57 | 18 |
| 49 | 57 | 62 |
| 72 | 52 | 54 |
| 52 | 83 | 42 |
| 55 | 32 | 62 |
| 87 | 21 | 54 |
| 25 | 57 | 90 |
| 41 | 57 | 69 |
| 11 | 52 | 91 |
AD
AD