EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 55 | 92 | 17 |
| 48 | 76 | 55 |
| 80 | 25 | 55 |
| 54 | 27 | 85 |
| 34 | 86 | 55 |
| 45 | 68 | 54 |
| 63 | 55 | 12 |
| 52 | 35 | 54 |
| 98 | 57 | 16 |
| 55 | 92 | 17 |
| 48 | 76 | 55 |
| 80 | 25 | 55 |
| 54 | 27 | 85 |
| 34 | 86 | 55 |
| 45 | 68 | 54 |
| 63 | 55 | 12 |
| 52 | 35 | 54 |
| 98 | 57 | 16 |
AD
AD