EXERCISE 1.9
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
[ IDENTIFY THE SMALLEST NUMBER ]
( say and colour on the smallest number in each row )
| 57 | 55 | 61 |
| 71 | 11 | 55 |
| 73 | 55 | 17 |
| 77 | 10 | 55 |
| 99 | 52 | 42 |
| 13 | 56 | 82 |
| 54 | 11 | 74 |
| 26 | 57 | 84 |
| 94 | 40 | 53 |
| 57 | 55 | 61 |
| 71 | 11 | 55 |
| 73 | 55 | 17 |
| 77 | 10 | 55 |
| 99 | 52 | 42 |
| 13 | 56 | 82 |
| 54 | 11 | 74 |
| 26 | 57 | 84 |
| 94 | 40 | 53 |
AD
AD