EXERCISE 4.4
[ DECIMAL MULTIPLECATION ]
( multiplecation of decimal numbers )

1. 38.2 × 84.4 = ?
2. 42.753 × 51.62 = ?
3. 45.1 × 10.9 = ?
4. 67.849 × 95.063 = ?
5. 49.3 × 78.132 = ?
6. 40.7 × 82.1 = ?
7. 55.77 × 55.2 = ?
8. 37.61 × 45.023 = ?
9. 81.984 × 92.63 = ?
10. 59.37 × 41.188 = ?

ANSWERS

1. 3224.08
2. 2206.90986
3. 491.59
4. 6449.929487
5. 3851.9076
6. 3341.47
7. 3078.504
8. 1693.31503
9. 7594.17792
10. 2445.33156